<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Rezultati</title>
		<link>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/-t1.htm</link>
		<description>Rezultati sve ovde &gt;&gt;</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 21:18:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Rezultati</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/48/12/i_logo.png</url>
			<link>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>rezultat finala</title>
			<link>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultat-finala-t580.htm</link>
			<dc:creator>Diamond's</dc:creator>
			<description><![CDATA[requiem vs Sicknes de_dust2 16:11 de_inferno 9:16 de_nuke 7:16
<br />

<br />

<br />
CESTITAM EKIPI SICKNES NA OSVOJENOJ LIGI!! veoma veoma dobar mec]]></description>
			<category>Rezultati</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:18:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultat-finala-t580.htm#1822</comments>
			<guid>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultat-finala-t580.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rezultati 1/2 finala</title>
			<link>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-2-finala-t566.htm</link>
			<dc:creator>Diamond's</dc:creator>
			<description><![CDATA[requiem vs UBG.team  de_nuke 16:7 de_dust2 16:9
<br />

<br />
Why n0t vs Sicknes de_nuke 4:16 de_dust2 na 7:0 za njih sam rekao gg jer nmg se nerviram igram sa debilima
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
da ekipa REQ izbaci demo-e sa nuke + demoe sa dd2 + SS-ove i SS igraca koji je pukao na nuke .. tako su trazili igraci UBG klana]]></description>
			<category>Rezultati</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:49:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-2-finala-t566.htm#1757</comments>
			<guid>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-2-finala-t566.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rezultati 1/4 finala</title>
			<link>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-4-finala-t549.htm</link>
			<dc:creator>Diamond's</dc:creator>
			<description><![CDATA[schok vs requiem - de_inferno 9:16 de_dust2 11:16
<br />

<br />
brazzers vs UBG.team 23.1.2010 - de_inferno 7:16 samo jednu mapu su igrali sto ne znam:/
<br />
 
<br />
DMN vs Sicknes 23.1.2010 20h -  0:16 nisu se pojavili nisu mogli
<br />

<br />
Why not vs SPS 23.1.2010 20h - 16:0 100 puta su ulazili izlazili i na kraju napustili server]]></description>
			<category>Rezultati</category>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:05:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-4-finala-t549.htm#1700</comments>
			<guid>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-4-finala-t549.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rezultati 1/8 finala</title>
			<link>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-8-finala-t518.htm</link>
			<dc:creator>savkE</dc:creator>
			<description><![CDATA[Rezultati 1/8 finala . mapa : de_train
<br />

<br />
pdm vs schok 7:16
<br />

<br />
GCP vs requiem 28:31
<br />

<br />
brazzers vs Bass 16:2
<br />

<br />
UBG.team vs outsiders team 16:2
<br />

<br />
DMN vs RELAX 16:0
<br />

<br />
Sicknes vs VGT 16:2
<br />

<br />
wNt vs infminds 16:4 (na 15:4 izasli)
<br />

<br />
sps vs enigmatic 19:16 
<br />

<br />
gl^hf]]></description>
			<category>Rezultati</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:12:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-8-finala-t518.htm#1609</comments>
			<guid>http://www.whyn0t-clan.com/rezultati-f34/rezultati-1-8-finala-t518.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>